Welding Consumables
| Loose Coil Diameters | Precision Layer Wound RTW™ Wire Diameters | Cut Lengths (GTAW)* Diameters | Drum Pack Diameters | Drum Pack Diameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.10 | 0.093 | 2.40 |
| 0.031 | 0.80 | 0.031 | 0.79 | 0.031 | 0.79 | 0.062 | 1.60 | 0.125 | 3.20 |
| 0.035 | 0.89 | 0.034 | 0.89 | 0.035 | 0.89 | 0.125 | 3.20 | 0.156 | 4.00 |
| 0.039 | 1.00 | 0.039 | 1.00 | 0.039 | 1.00 | - | - | 0.187 | 4.70 |
| 0.045 | 1.10 | 0.045 | 1.10 | 0.045 | 1.10 | - | - | - | - |
| 0.062 | 1.60 | 0.062 | 1.60 | 0.062 | 1.60 | - | - | - | - |
| 0.078 | 2.00 | 0.078 | 2.00 | 0.078 | 2.00 | - | - | - | - |
| 0.093 | 2.40 | 0.093 | 2.40 | 0.093 | 2.40 | - | - | - | - |
| 0.125 | 3.20 | 0.125 | 3.20 | 0.125 | 3.20 | - | - | - | - |
| 0.156 | 4.00 | - | - | 0.156 | 4.00 | - | - | - | - |
| 0.187 | 4.70 | - | - | 0.187 | 4.70 | - | - | - | - |
*Other sizes available upon request
Wire Rod
| Wire Rod for Redraw | |
|---|---|
| in | mm |
| 0.218 | 5.50 |
| 0.250 | 6.40 |
| 0.256 | 6.50 |
| 0.275 | 7.00 |
| HRAP (Hot Rolled, Annealed & Pickled) | |
*Other sizes available upon request
Small Bar
| Coil and Cut Length Diameters | |
|---|---|
| in | mm |
| 0.187 | 4.70 |
| 0.250 | 6.40 |
| 0.312 | 7.90 |
| 0.375 | 9.50 |
| 0.500 | 12.70 |
| 0.625 | 15.90 |
| 0.750 | 19.00 |
| (As Cold Drawn, Solution Heat-treated, or Solution Heat-treated & Ground) | |
*Other sizes available upon request