Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.297 lb/in.3 RT 8.23 g/cm.3
Melting Range 2300-2435°F - 1260-1335°C -
Electrical Resistivity RT 47.5 µohm.in RT 121 µohm.cm
200°F 48.0 µohm.in 100°C 122 µohm.cm
400°F 49.4 µohm.in 200°C 125 µohm.cm
600°F 50.3 µohm.in 300°C 127 µohm.cm
800°F 50.7 µohm.in 400°C 129 µohm.cm
1000°F 51.6 µohm.in 500°C 130 µohm.cm
1200°F 52.0 µohm.in 600°C 132 µohm.cm
1400°F 52.2 µohm.in 700°C 132 µohm.cm
1600°F 52.1 µohm.in 800°C 132 µohm.cm
1800°F 52.4 µohm.in 900°C 133 µohm.cm
- - 1000°C 133 µohm.cm
Thermal Conductivity RT 79 Btu.in/h.ft2.°F RT 11.4 W/m-°C
200°F 87 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 12.6 W/m-°C
400°F 100 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 14.3 W/m-°C
600°F 112 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 15.9 W/m-°C
800°F 124 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 17.5 W/m-°C
1000°F 136 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 19.0 W/m-°C
1200°F 148 Btu.in/h.ft2.°F 600°C 20.6 W/m-°C
1400°F 161 Btu.in/h.ft2.°F 700°C 22.2 W/m-°C
1600°F 173 Btu.in/h.ft2.°F 800°C 23.8 W/m-°C
1800°F 186 Btu.in/h.ft2.°F 900°C 254.4 W/m-°C
- - 1000°C 27.1 W/m-°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
70-200°F 7.1 µin/in-°F 25-100°C 12.8 µm/m-°C
70-400°F 7.5 µin/in-°F 25-200°C 13.5 µm/m-°C
70-600°F 7.7 µin/in-°F 25-300°C 13.8 µm/m-°C
70-800°F 7.9 µin/in-°F 25-400°C 14.1 µm/m-°C
70-1000°F 8.0 µin/in-°F 25-500°C 14.3 µm/m-°C
70-1200°F 8.4 µin/in-°F 25-600°C 14.8 µm/m-°C
70-1400°F 8.9 µin/in-°F 25-700°C 15.5 µm/m-°C
70-1600°F 9.4 µin/in-°F 25-800°C 16.3 µm/m-°C
- - 25-900°C 17.2 µm/m-°C
Dynamice Modulus
of Elasticity
RT 29.0 x 106 psi RT 200 GPa
200°F 28.4 x 106 psi 100°C 195 GPa
400°F 27.6 x 106 psi 200°C 191 GPa
600°F 26.7 x 106 psi 300°C 185 GPa
800°F 25.8 x 106 psi 400°C 179 GPa
1000°F 24.8 x 106 psi 500°C 173 GPa
1200°F 23.7 x 106 psi 600°C 167 GPa
1400°F 22.3 x 106 psi 700°C 159 GPa
1600°F 20.2 x 106 psi 800°C 149 GPa
1800°F 17.4 x 106 psi 900°C 134 GPa
- - 1000°C 117 GPa

RT= Room Temperature

Top