Elastic Modulus

Elasic Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio

Test Temperature
Modulus of Elasticity Shear Modulus Poisson's Ratio
°F °C 106 psi GPa 106 psi GPa
80 27 31.6 218 12 83 0.31
300 149 30.9 213 12 81 0.31
500 260 29.6 204 11 77 0.32
700 371 28.7 198 11 75 0.32
900 482 27.6 190 10 72 0.32
1000 538 27.2 188 - - -
1100 593 26.4 182 10 69 0.33
1200 649 25.9 179 - - -
1250 677 25.8 178 10 67 0.33
1400 760 24.8 171 9 64 0.33
1500 816 24.1 166 - - -
1550 843 23.7 163 9 61 0.34
1600 871 23.2 160 - - -
1700 927 21.8 150 8 55 0.35
Top