Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.335 lb/in3 RT 9.27 g/cm3
Melting Range 2480-2550°F - 1360-1400°C -
Electrical Resistivity RT 38.9 µohm-in RT 98.9 µohm-cm
200°F 40.0 µohm-in 100°C 101.7 µohm-cm
400°F 41.5 µohm-in 200°C 105.1 µohm-cm
600°F 42.8 µohm-in 300°C 108.3 µohm-cm
800°F 44.2 µohm-in 400°C 111.4 µohm-cm
1000°F 45.5 µohm-in 500°C 114.4 µohm-cm
1200°F 46.4 µohm-in 600°C 117.5 µohm-cm
1400°F 49.4 µohm-in 700°C 119.8 µohm-cm
1600°F 51.6 µohm-in 800°C 128.8 µohm-cm
1800°F 50.5 µohm-in 900°C 130.1 µohm-cm
Thermal Diffusivity RT 5.5 x 10-3 in2/s RT 35.5 x 10-3 cm2/s
125°F 5.8 x 10-3 in2/s 100°C 38.3 x 10-3 cm2/s
200°F 5.9 x 10-3 in2/s 200°C 41.1 x 10-3 cm2/s
400°F 6.4 x 10-3 in2/s 300°C 44.1 x 10-3 cm2/s
600°F 6.9 x 10-3 in2/s 400°C 47.4 x 10-3 cm2/s
800°F 7.5 x 10-3 in2/s 500°C 50.5 x 10-3 cm2/s
1000°F 8.0 x 10-3 in2/s 600°C 53.4 x 10-3 cm2/s
1200°F 8.5 x 10-3 in2/s 700°C 55.4 x 10-3 cm2/s
1400°F 8.7 x 10-3 in2/s 800°C 53.1 x 10-3 cm2/s
1600°F 7.4 x 10-3 in2/s 900°C 48.2 x 10-3 cm2/s
1800°F 7.7 x 10-3 in2/s - -
Thermal Conductivity RT 86.2 BTU-in/ft2-hr-°F RT 12.4 W/m-ºC
200°F 94.8 BTU-in/ft2-hr-°F 100°C 13.8 W/m-ºC
400°F 106.9 BTU-in/ft2-hr-°F 200°C 15.3 W/m-ºC
600°F 120.9 BTU-in/ft2-hr-°F 300°C 17.1 W/m-ºC
800°F 134.2 BTU-in/ft2-hr-°F 400°C 18.9 W/m-ºC
1000°F 144.8 BTU-in/ft2-hr-°F 500°C 20.4 W/m-ºC
1200°F 171.5 BTU-in/ft2-hr-°F 600°C 23.0 W/m-ºC
1400°F 308.3 BTU-in/ft2-hr-°F 700°C 33.8 W/m-ºC
1600°F 164.5 BTU-in/ft2-hr-°F 800°C 37.0 W/m-ºC
1800°F 142.7 BTU-in/ft2-hr-°F 900°C 22.9 W/m-ºC
Specific Heat RT 0.090 BTU/lb-°F RT 376 J/kg-ºC
200°F 0.093 BTU/lb-°F 100°C 389 J/kg-ºC
400°F 0.096 BTU/lb-°F 200°C 404 J/kg-ºC
600°F 0.100 BTU/lb-°F 300°C 416 J/kg-ºC
800°F 0.103 BTU/lb-°F 400°C 427 J/kg-ºC
1000°F 0.104 BTU/lb-°F 500°C 438 J/kg-ºC
1200°F 0.116 BTU/lb-°F 600°C 428 J/kg-ºC
1400°F 0.204 BTU/lb-°F 700°C 588 J/kg-ºC
1600°F 0.127 BTU/lb-°F 800°C 852 J/kg-ºC
1800°F 0.106 BTU/lb-°F 900°C 480 J/kg-ºC
Mean Coefficient of Thermal Expansion 70-200°F 5.93 µin/in-°F 25-100°C 10.7 µm/m-°C
70-400°F 6.11 µin/in-°F 25-200°C 11.0 µm/m-°C
70-600°F 6.26 µin/in-°F 25-300°C 11.2 µm/m-°C
70-800°F 6.40 µin/in-°F 25-400°C 11.5 µm/m-°C
70-1000°F 6.54 µin/in-°F 25-500°C 11.7 µm/m-°C
70-1100°F 6.57 µin/in-°F 25-550°C 11.8 µm/m-°C
70-1200°F 6.70 µin/in-°F 25-600°C 11.9 µm/m-°C
70-1300°F 6.97 µin/in-°F 25-650°C 12.1 µm/m-°C
70-1400°F 7.39 µin/in-°F 25-700°C 12.5 µm/m-°C
70-1500°F 7.78 µin/in-°F 25-750°C 13.2 µm/m-°C
70-1600°F 7.95 µin/in-°F 25-800°C 13.8 µm/m-°C
70-1800°F 8.22 µin/in-°F 25-900°C 14.4 µm/m-°C
Dynamic Modulus of Elasticity RT 32.3 x 106psi RT 223 GPa
200°F 31.9 x 106psi 100°C 220 GPa
400°F 30.8 x 106psi 200°C 213 GPa
600°F 29.7 x 106psi 300°C 206 GPa
800°F 28.7 x 106psi 400°C 199 GPa
1000°F 27.7 x 106psi 500°C 193 GPa
1200°F 26.6 x 106psi 600°C 186 GPa
1400°F 23.9 x 106psi 700°C 175 GPa
1600°F 21.9 x 106psi 800°C 159 GPa
1800°F 20.6 x 106psi 900°C 150 GPa
Dynamic Shear Modulus RT 12.4 x 106psi RT 85 GPa
200°F 12.2 x 106psi 100°C 84 GPa
400°F 11.7 x 106psi 200°C 81 GPa
600°F 11.2 x 106psi 300°C 78 GPa
800°F 10.8 x 106psi 400°C 75 GPa
1000°F 10.4 x 106psi 500°C 73 GPa
1200°F 10.1 x 106psi 600°C 70 GPa
1400°F 9.2 x 106psi 700°C 68 GPa
1600°F 8.7 x 106psi 800°C 62 GPa
1800°F 7.4 x 106psi 900°C 59 GPa
Poisson's Ratio RT 0.31 RT 0.31
200°F 0.31 100°C 0.31
400°F 0.32 200°C 0.32
600°F 0.32 300°C 0.32
800°F 0.33 400°C 0.32
1000°F 0.33 500°C 0.33
1200°F 0.32 600°C 0.33
1400°F 0.30 700°C 0.30
1600°F 0.28 800°C 0.29
1800°F 0.27 900°C 0.26

All properties measured as solution annealed + aged 1400°F / 16 h / furnace cool to 1200°F / 32h / air cool

Top