Dimensional Stability

Temper Density Linear Change Additional Linear Change
lb/in3 g/cm3 % %
Solution Annealed 0.3356 9.290 Reference Reference
Age Hardened* 0.3370 9.329 -0.14
Aged + 800°F/1,000h 0.3371 9.332 - -0.01
Aged + 800°F/8,000h 0.3372 9.334 - -0.02
Aged + 1200°F/1,000h 0.3368 9.323 - +0.02
Aged + 1200°F/8,000h 0.3368 9.323 - +0.02
Aged + 1300°F/1,000h 0.3367 9.320 - +0.03
Aged + 1300°F/8,000h 0.3365 9.315 - +0.04
Aged + 1400°F/1,000h 0.3363 9.309 - +0.07
Aged + 1400°F/8,000h 0.3364 9.312 - +0.06

*1400°F / 16 h / furnace cool to 1200°F / 32 h / air cool

Top