Physical Properties

Physical P British Units Metric Units
Density RT 0.296 lb/in3 RT 8.20 g/cm3
Melting Range 2350-2470°F
1288-1354°C
Thermal Conductivity 400°F 101 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 14.6 W/m-°C
600°F 112 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 15.9 W/m-°C
800°F 122 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 17.3 W/m-°C
1000°F 133 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 18.6 W/m-°C
1200°F 143 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 20.0 W/m-°C
Mean Coefficient of Thermal Expansion 70-300°F 8.2 µin/in.-°F 20-100°C 14.1 µm/m-°C
70-400°F 8.5 µin/in.-°F 20-200°C 15.2 µm/m-°C
70-500°F 8.5 µin/in.-°F 20-300°C 15.3 µm/m-°C
70-600°F 8.5 µin/in.-°F 20-400°C 15.6 µm/m-°C
70-800°F 8.7 µin/in.-°F 20-500°C 16.0 µm/m-°C
70-1000°F 9.1 µin/in.-°F 20-600°C 16.7 µm/m-°C
70-1200°F 9.4 µin/in.-°F 20-700°C 17.2 µm/m-°C
70-1400°F 9.8 µin/in.-°F 20-800°C 17.5 µm/m-°C
70-1600°F 9.9 µin/in.-°F 20-900°C 17.8 µm/m-°C
70-1800°F 10.1 µin/in.-°F 20-1000°C 18.1 µm/m-°C
70-2000°F 10.3 µin/in.-°F 20-1100°C 18.4 µm/m-°C
Electrical Resistivity 400°F 40.1 µohm-in 200°C 101.7 µohm-cm
800°F 43.4 µohm-in 400°C 109.5 µohm-cm
1000°F 44.6 µohm-in 600°C 115.0 µohm-cm
1200°F 45.7 µohm-in 700°C 117.0 µohm-cm
1400°F 46.5 µohm-in 800°C 119.0 µohm-cm
1600°F 47.4 µohm-in 900°C 121.0 µohm-cm
1800°F 48.2 µohm-in 1000°C 122.7 µohm-cm
Specific Heat (Calculated) 70-212°F 0.104 Btu/lb.-°F 22-100°C 0.104J/kg-°C
Poisson's Ratio -108°F 0.319 -78°C 0.319
RT 0.298 RT 0.298
800°F 0.315 426°C 0.315
1200°F 0.325 650°C 0.325
1500°F 0.339 816°C 0.339
Emissivity (Oxidized) 2000°F 0.88 1090°C 0.88

RT = Room Temperature

Top