Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.327 lb/in3 RT 9.05 g/cm3
Melting Range 2350-2510°F - 1290-1375°C -
Electrical Resistivity RT 48.0 µohm-in RT 122.0 µohm-cm
200°F 48.5 µohm-in 100°C 123.4 µohm-cm
400°F 49.3 µohm-in 200°C 125.1 µohm-cm
600°F 50.0 µohm-in 300°C 126.7 µohm-cm
800°F 50.6 µohm-in 400°C 128.0 µohm-cm
1000°F 51.1 µohm-in 500°C 129.5 µohm-cm
1200°F 51.7 µohm-in 600°C 130.6 µohm-cm
1400°F 52.4 µohm-in 700°C 132.0 µohm-cm
1600°F 51.3 µohm-in 800°C 132.4 µohm-cm
1800°F 50.4 µohm-in 900°C 129.8 µohm-cm
- - 1000°C 127.6 µohm-cm
Thermal Diffusivity RT 4.7 x 10-3 in2/s RT 30.5 x 10-3 cm2/s
200°F 5.1 x 10-3 in2/s 100°C 32.9 x 10-3 cm2/s
400°F 5.6 x 10-3 in2/s 200°C 35.9 x 10-3 cm2/s
600°F 6.1 x 10-3 in2/s 300°C 39.0 x 10-3 cm2/s
800°F 6.6 x 10-3 in2/s 400°C 41.9 x 10-3 cm2/s
1000°F 7.2 x 10-3 in2/s 500°C 45.0 x 10-3 cm2/s
1200°F 7.9 x 10-3 in2/s 600°C 48.1 x 10-3 cm2/s
1400°F 7.2 x 10-3 in2/s 700°C 51.2 x 10-3 cm2/s
1600°F 7.0 x 10-3 in2/s 800°C 44.2 x 10-3 cm2/s
1800°F 7.6 x 10-3 in2/s 900°C 46.6 x 10-3 cm2/s
- - 1000°C 49.6 x 10-3 cm2/s
Thermal Conductivity RT 75.7 Btu-in/ft2-hr-°F RT 11.3 W/m-ºC
200°F 83.6 Btu-in/ft2-hr-°F 100°C 12.6 W/m-ºC
400°F 96.1 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 14.2 W/m-ºC
600°F 108.5 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 15.9 W/m-ºC
800°F 120.9 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 17.5 W/m-ºC
1000°F 133.3 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 19.2 W/m-ºC
1200°F 145.7 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 20.9 W/m-ºC
1400°F 158.2 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 22.5 W/m-ºC
1600°F 170.6 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 24.2 W/m-ºC
1800°F 183.0 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 25.8 W/m-ºC
- - 1000°C 27.5 W/m-ºC
Specific Heat RT 0.092 Btu/lb-°F RT 386 J/Kg-ºC
200°F 0.097 Btu/lb-°F 100°C 405 J/Kg-ºC
400°F 0.100 Btu/lb-°F 200°C 419 J/Kg-ºC
600°F 0.103 Btu/lb-°F 300°C 431 J/Kg-ºC
800°F 0.106 Btu/lb-°F 400°C 439 J/Kg-ºC
1000°F 0.110 Btu/lb-°F 500°C 451 J/Kg-ºC
1200°F 0.118 Btu/lb-°F 600°C 470 J/Kg-ºC
1400°F 0.144 Btu/lb-°F 700°C 595 J/Kg-ºC
1600°F 0.146 Btu/lb-°F 800°C 605 J/Kg-ºC
1800°F 0.150 Btu/lb-°F 900°C 610 J/Kg-ºC
- - 1000°C 627 J/Kg-ºC
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
70-200°F 6.0 µin/in-°F 25-100°C 10.8 µm/m-°C
70-400°F 6.3 µin/in-°F 25-200°C 11.3 µm/m- °C
70-600°F 6.5 µin/in-°F 25-300°C 11.6 µm/m-°C
70-800°F 6.7 µin/in-°F 25-400°C 11.9 µm/m-°C
70-1000°F 6.8 µin/in-°F 25-500°C 12.2 µm/m-°C
70-1100°F 6.8 µin/in-°F 25-600°C 12.3 µm/m-°C
70-1200°F 6.9 µin/in-°F 25-650°C 12.4 µm/m-°C
70-1300°F 7.2 µin/in-°F 25-700°C 13.0 µm/m-°C
70-1400°F 7.7 µin/in-°F 25-750°C 13.7 µm/m-°C
70-1600°F 8.0 µin/in-°F 25-800°C 14.0 µm/m-°C
70-1800°F 8.3 µin/in-°F 25-900°C 14.5 µm/m-°C
- - 25-1000°C 15.0 µm/m- °C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 33.2 x 106 psi RT 229 GPa
200°F 32.7 x 106 psi 100°C 225 GPa
400°F 31.8 x 106 psi 200°C 219 GPa
600°F 30.8 x 106 psi 300°C 213 GPa
800°F 29.7 x 106 psi 400°C 206 GPa
1000°F 28.6 x 106 psi 500°C 199 GPa
1200°F 27.6 x 106 psi 600°C 193 GPa
1400°F 25.7 x 106 psi 700°C 185 GPa
1600°F 24.0 x 106 psi 800°C 172 GPa
1800°F 22.4 x 106 psi 900°C 163 GPa
- - 1000°C 152 GPa

RT= Room Temperature

Top