Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.324 lb/in3 RT 8.97 g/cm3
Melting Temperature 2400-2570°F - 1301-1371°C -
Electrical Resistivity RT 49.2 µohm-in RT 125.0 µohm-cm
200°F 49.5 µohm-in 100°C 125.8 µohm-cm
400°F 49.8 µohm-in 200°C 126.5 µohm-cm
600°F 50.2 µohm-in 300°C 127.3 µohm-cm
800°F 50.7 µohm-in 400°C 128.4 µohm-cm
1000°F 51.5 µohm-in 500°C 130.2 µohm-cm
1200°F 51.6 µohm-in 600°C 131.2 µohm-cm
1400°F 51.1 µohm-in 700°C 130.7 µohm-cm
1600°F 50.3 µohm-in 800°C 129.1 µohm-cm
1800°F 49.3 µohm-in 900°C 127.1 µohm-cm
- - 1000°C 125.0 µohm-cm
Thermal Diffusivity RT 3.8 x 10-3in2/sec RT 24.2 x 10-3cm2/s
200°F 4.1 x 10-3in2/sec 100°C 26.8 x 10-3cm2/s
400°F 4.7 x 10-3in2/sec 200°C 29.9 x 10-3cm2/s
600°F 5.2 x 10-3in2/sec 300°C 32.9 x 10-3cm2/s
800°F 5.6 x 10-3in2/sec 400°C 35.7 x 10-3cm2/s
1000°F 6.1 x 10-3in2/sec 500°C 38.5 x 10-3cm2/s
1200°F 6.5 x 10--3in2/sec 600°C 41.9 x 10-3cm2/s
1400°F 6.7 x 10-3in2/sec 700°C 43.0 x 10-3cm2/s
1600°F 6.7 x 10-3in2/sec 800°C 43.2 x 10-3cm2/s
1800°F 7.3 x 10-3in2/sec 900°C 44.4 x 10-3cm2/s
- - 1000°C 48.2 x 10-3cm2/s
Thermal Conductivity RT 62 Btu-in/ft2-hr-°F RT 8.9 W/m-°C
200°F 71 Btu-in/ft2-hr-°F 100°C 10.4 W/m-°C
400°F 87 Btu-in/ft2-hr-°F 200°C 12.4 W/m-°C
600°F 102 Btu-in/ft2-hr-°F 300°C 14.4 W/m-°C
800°F 118 Btu-in/ft2-hr-°F 400°C 16.4 W/m-°C
1000°F 133 Btu-in/ft2-hr-°F 500°C 18.4 W/m-°C
1200°F 148 Btu-in/ft2-hr-°F 600°C 20.4 W/m-°C
1400°F 164 Btu-in/ft2-hr-°F 700°C 22.4 W/m-°C
1600°F 179 Btu-in/ft2-hr-°F 800°C 24.4 W/m-°C
1800°F 195 Btu-in/ft2-hr-°F 900°C 26.4 W/m-°C
- - 1000°C 28.4 W/m-°C
Specific Heat RT 0.095 Btu/lb-°F RT 397 J/kg·°C
200°F 0.099 Btu/lb-°F 100°C 419 J/kg·°C
400°F 0.104 Btu/lb-°F 200°C 435 J/kg·°C
600°F 0.108 Btu/lb-°F 300°C 448 J/kg·°C
800°F 0.112 Btu/lb-°F 400°C 465 J/kg·°C
1000°F 0.112 Btu/lb-°F 500°C 473 J/kg·°C
1200°F 0.134 Btu/lb-°F 600°C 486 J/kg·°C
1400°F 0.140 Btu/lb-°F 700°C 574 J/kg·°C
1600°F 0.145 Btu/lb-°F 800°C 595 J/kg·°C
1800°F 0.147 Btu/lb-°F 900°C 609 J/kg·°C
- - 1000°C 617 J/kg·°C
Mean Coefficient of Thermal Expansion 70-200°F 6.5 µin/in -°F 25-100°C 11.8 x 10-6m/m·°C
70-400°F 6.9 µin/in -°F 25-200°C 12.4 x 10-6m/m·°C
70-600°F 7.2 µin/in -°F 25-300°C 12.8 x 10-6m/m·°C
70-800°F 7.4 µin/in -°F 25-400°C 13.2 x 10-6m/m·°C
70-1000°F 7.6 µin/in -°F 25-500°C 13.6 x 10-6m/m·°C
70-1200°F 8.0 µin/in -°F 25-600°C 14.1 x 10-6m/m·°C
70-1400°F 8.3 µin/in -°F 25-700°C 14.7 x 10-6m/m·°C
70-1600°F 8.6 µin/in -°F 25-800°C 15.2 x 10-6m/m·°C
70-1800°F 8.9 µin/in -°F 25-900°C 15.7 x 10-6m/m·°C
- - 25-1000°C 16.1 x 10-6m/m·°C
Dynamic Modulus of Elasticity RT 30.3 x 106 psi RT 209 GPa
200°F 30.1 x 106 psi 100°C 207 GPa
400°F 29.0 x 106 psi 200°C 200 GPa
600°F 27.8 x 106 psi 300°C 193 GPa
800°F 26.8 x 106 psi 400°C 186 GPa
1000°F 25.9 x 106 psi 500°C 181 GPa
1200°F 24.9 x 106 psi 600°C 175 GPa
1400°F 23.6 x 106 psi 700°C 168 GPa
1600°F 22.2 x 106 psi 800°C 159 GPa
1800°F 20.7 x 106 psi 900°C 150 GPa
2000ºF 19.1 x 106 psi 1000°C 141 GPa
Dynamic Shear Modulus RT 11.5 x 106 psi RT 79 GPa
200°F 11.4 x 106 psi 100°C 79 GPa
400°F 11.0 x 106 psi 200°C 76 Gpa
600°F 10.5 x 106 psi 300°C 73 GPa
800°F 10.1 x 106 psi 400°C 70 GPa
1000°F 9.7 x 106 psi 500°C 67 GPa
1200°F 9.3 x 106 psi 600°C 64 GPa
1400°F 8.8 x 106 psi 700°C 61 GPa
1600°F 8.2 x 106 psi 800°C 57 GPa
1800°F 7.6 x 106 psi 900°C 52 GPa
2000°F 7.0 x 106 psi 1000°C 48 GPa
Poisson’s Ratio RT 0.31 RT 0.31
200°F 0.31 100°C 0.31
400°F 0.32 200°C 0.32
600°F 0.32 300°C 0.32
800°F 0.33 400°C 0.33
1000°F 0.33 500°C 0.33
1200°F 0.34 600°C 0.34
1400°F 0.34 700°C 0.34
1600°F 0.35 800°C 0.34
1800°F 0.36 900°C 0.35

*RT= Room Temperature

Thermal Expansion Characteristics

HAYNES® 230® alloy has relatively low thermal expansion characteristics compared to most high-strength superalloys, iron-nickel-chromium alloys, and austenitic stainless steels. This means lower thermal stresses in service for complex component fabrications, as well as tighter control over critical part dimensions and clearances.

230 Comparative Coefficient Therma Expansion

Top