Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density 72°F 0.297 lb/in3 22°C 8.22 g/cm3
Melting Range 2300 - 2470 °F 1260 - 1355°C
Electrical Resistivity 75°F 45.21 µohm-in 24°C 114.83 µohm-cm
100°F 45.38 µohm-in 38°C 115.27 µohm-cm
200°F 45.89 µohm-in 94°C 116.56 µohm-cm
300°F 46.31 µohm-in 149°C 117.63 µohm-cm
400°F 46.78 µohm-in 205°C 118.82 µohm-cm
500°F 47.2 µohm-in 260°C 119.88 µohm-cm
600°F 47.53 µohm-in 316°C 120.73 µohm-cm
700°F 47.93 µohm-in 371°C 121.73 µohm-cm
800°F 48.23 µohm-in 427°C 122.51 µohm-cm
900°F 48.61 µohm-in 483°C 123.46 µohm-cm
1000°F 49 µohm-in 538°C 124.46 µohm-cm
1100°F 49.38 µohm-in 594°C 125.44 µohm-cm
1200°F 49.53 µohm-in 649°C 125.81 µohm-cm
1300°F 49.61 µohm-in 705°C 126.02 µohm-cm
1400°F 49.68 µohm-in 760°C 126.2 µohm-cm
1500°F 49.73 µohm-in 816°C 126.32 µohm-cm
1600°F 49.8 µohm-in 871°C 126.5 µohm-cm
1700°F 49.81 µohm-in 927°C 126.52 µohm-cm
1800°F 49.67 µohm-in 983°C 126.17 µohm-cm
1900°F 49.59 µohm-in 1038°C 125.96 µohm-cm
2000°F 49.57 µohm-in 1094°C 125.9 µohm-cm
Thermal Conductivity 70°F 63 Btu-in/ft.2hr.-°F 25°C 9.2 W/m-°C
200°F 76 Btu-in/ft.2hr.-°F 100°C 11.2 W/m-°C
500°F 98 Btu-in/ft.2hr.-°F 200°C 14.1 W/m-°C
1100°F 144 Btu-in/ft.2hr.-°F 600°C 20.9 W/m-°C
1200°F 151 Btu-in/ft.2hr.-°F 650°C 21.9 W/m-°C
1300°F 159 Btu-in/ft.2hr.-°F 700°C 22.8 W/m-°C
1400°F 166 Btu-in/ft.2hr.-°F 750°C 23.8 W/m-°C
1500°F 174 Btu-in/ft.2hr.-°F 800°C 24.7 W/m-°C
1600°F 182 Btu-in/ft.2hr.-°F 850°C 25.7 W/m-°C
1700°F 189 Btu-in/ft.2hr.-°F 900°C 26.7 W/m-°C
Specific Heat RT 0.116 Btu/lb.-°F RT 486 J/kg-°C
200°F 0.117 Btu/lb.-°F 100°C 487 J/kg-°C
400 °F 0.118 Btu/lb.-°F 200°C 484 J/kg-°C
600°F 0.119 Btu/lb.-°F 300°C 491 J/kg-°C
800°F 0.123 Btu/lb.-°F 400°C 507 J/kg-°C
1000°F 0.130 Btu/lb.-°F 500°C 531 J/kg-°C
1200°F 0.139 Btu/lb.-°F 600°C 564 J/kg-°C
1400°F 0.151 Btu/lb.-°F 700°C 606 J/kg-°C
1600°F 0.167 Btu/lb.-°F 800°C 657 J/kg-°C
1800°F 0.186 Btu/lb.-°F 900°C 716 J/kg-°C
2000°F 0.205 Btu/lb.-°F 1000°C 784 J/kg-°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
79 - 200°F 7.7 µin/in.-°F 26 - 100°C 13.9 10-6m/m-°C
79 - 1000°F 8.4 µin/in.-°F 26 - 500°C 15.0 10-6m/m-°C
79 - 1200°F 8.6 µin/in.-°F 26 - 600°C 15.3 10-6m/m-°C
79 - 1350°F 8.8 µin/in.-°F 26 - 700°C 15.7 10-6m/m-°C
79 - 1400°F 8.9 µin/in.-°F 26 - 750°C 15.9 10-6m/m-°C
79 - 1500°F 8.9 µin/in.-°F 26 - 800°C 16.0 10-6m/m-°C
79 - 1600°F 9.1 µin/in.-°F 26 - 850°C 16.2 10-6m/m-°C
79 - 1650°F 9.1 µin/in.-°F 26 - 900°C 16.4 10-6m/m-°C
79 - 1800°F 9.2 µin/in.-°F 26 - 975°C 16.6 10-6m/m-°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 29.8 x 106psi RT 205 GPa
200°F 29.4x 106psi 100°C 202 GPa
400°F 28.6x 106psi 200°C 198 GPa
600°F 27.8x 106psi 300°C 192 GPa
800°F 26.7x 106psi 400°C 187 GPa
1000°F 25.8x 106psi 500°C 180 GPa
1200°F 24.7x 106psi 600°C 173 GPa
1400°F 23.3x 106psi 700°C 165 GPa
1600°F 22.2x 106psi 800°C 157 GPa
1800°F 20.4x 106psi 900°C 148 GPa
Poisson's Ratio -108°F 0.328 -78 °C 0.328
72°F 0.32 22 °C 0.32
Magnetic Permeability RT 1.002 at 200 oersteds (15,900 A/m)
*RT = Room Temperature
Top