Tensile Properties

Sheet (AMS 5879)

Test Temperature Yield Strength
0.2% Offset
Ultimate Tensile
Strength
Elongation
°F °C ksi MPa ksi MPa %
RT RT 65.5 895 129.9 452 51.7
600 316 51.1 809 117.4 353 64.1
800 427 49.1 776 112.6 339 60.9
1000 538 49.9 776 112.5 344 60.5
1200 649 46.9 787 114.2 323 81.4
1300 704 44.4 646 93.7 306 103.9
1400 760 46.9 497 72.1 323 88.8

RT= Room Temperature

Top