Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.319 lb/in3 RT 8.83 g/cm3
Electrical Resistivity RT 49.5 µohm.in RT 1.26 µohm.m
200°F 49.9 µohm.in 100°C 1.2 µohm.m
400°F 50.3 µohm.in 200°C 1.27 µohm.m
600°F 50.3 µohm.in 300°C 1.28 µohm.m
800°F 50.7 µohm.in 400°C 1.28 µohm.m
1000°F 51.4 µohm.in 500°C 1.29 µohm.m
1100°F 51.9 µohm.in 600°C 1.31 µohm.m
Thermal Conductivity RT 64 Btu.in/h.ft2.°F RT 9.30 W/m.°C
200°F 72 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 10.5 W/m.°C
400°F 84 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 11.9 W/m.°C
600°F 95 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 13.5 W/m.°C
800°F 106 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 14.9 W/m.°C
1000°F 117 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 16.4 W/m.°C
1100°F 121 Btu.in/h.ft2.°F 600°C 17.5 W/m.°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
-250-70°F 5.5 µin/in.°F -150-25°C 10.0 µm/m.°C
-150-70°F 5.9 µin/in.°F -100-25°C 10.7 µm/m.°C
-50-70°F 6.1 µin/in.°F -50-25°C 11.0 µm/m.°C
0-70°F 6.3 µin/in.°F 0-25°C 11.3 µm/m.°C
70-200°F 6.4 µin/in.°F 25-100°C 11.5 µm/m.°C
70-400°F 6.6 µin/in.°F 25-200°C 11.9 µm/m.°C
70-600°F 6.8 µin/in.°F 25-300°C 12.2 µm/m.°C
70-800°F 7.0 µin/in.°F 25-400°C 12.5 µm/m.°C
70-1000°F 7.1 µin/in.°F 25-500°C 12.7 µm/m.°C
70-1100°F 7.0 µin/in.°F 25-600°C 12.7 µm/m.°C
Thermal Diffusivity RT 0.102 ft2/h RT 0.0264 cm2/s
200°F 0.111 ft2/h 100°C 0.0291cm2/s
400°F 0.124 ft2/h 200°C 0.0319 cm2/s
600°F 0.138 ft2/h 300°C 0.0352 cm2/s
800°F 0.151 ft2/h 400°C 0.0382 cm2/s
1000°F 0.163 ft2/h 500°C 0.0412 cm2/s
1100°F 0.168 ft2/h 600°C 0.0435 cm2/s
Specific Heat RT 0.096 Btu/lb.°F RT 403 J/kg.°C
200°F 0.099 Btu/lb.°F 100°C 416 J/kg.°C
400°F 0.102 Btu/lb.°F 200°C 429 J/kg.°C
600°F 0.105 Btu/lb.°F 300°C 439 J/kg.°C
800°F 0.108 Btu/lb.°F 400°C 449 J/kg.°C
1000°F 0.110 Btu/lb.°F 500°C 461 J/kg.°C
1100°F 0.109 Btu/lb.°F 600°C 457 J/kg.°C
Dynamic Modulus of
Elasticity
RT 31.5 x 106psi RT 217 GPa
200°F 30.7 x 106psi 100°C 211 GPa
400°F 29.8 x 106psi 200°C 205 GPa
600°F 28.9 x 106psi 300°C 200 GPa
800°F 28.3 x 106psi 400°C 197 GPa
1000°F 27.5 x 106psi 500°C 191 GPa
1200°F 27.0 x 106psi 600°C 188 GPa
Dynamic Modulus of Elasticity
(0.75" Thick Plate - Average of 3 Samples)
-250°F 32.01 x 106psi -157°C 220.7 GPa
-225°F 31.89 x 106psi -143°C 219.9 GPa
-200°F 31.77 x 106psi -129°C 219.1 GPa
-175°F 31.65 x 106psi -115°C 218.3 GPa
-150°F 31.53 x 106psi -101°C 217.4 GPa
-125°F 31.41 x 106psi -87°C 216.6 GPa
-100°F 31.29 x 106psi -73°C 215.8 GPa
-75°F 31.17 x 106psi -59°C 215.0 GPa
-50°F 31.05 x 106psi -46°C 214.1 GPa
-25°F 30.93 x 106psi -32°C 213.3 GPa
0°F 30.81 x 106psi -18°C 212.5 GPa
25°F 30.69 x 106psi -4°C 211.6 GPa
50°F 30.57 x 106psi 10°C 210.8 GPa
75°F 30.44 x 106psi 24°C 210.0 GPa
Poisson’s Ratio - - RT 0.33

RT = Room Temperature

Top