Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.297 lb/in3 RT 8.22 g/cm3
Electrical Resistivity RT 45.7 μohm.in RT 1.16 μohm.m
200°F 46.0 μohm.in 100°C 1.17 μohm.m
400°F 46.9 μohm.in 200°C 1.19 μohm.m
600°F 47.8 μohm.in 300°C 1.21 μohm.m
800°F 48.5 μohm.in 400°C 1.23 μohm.m
Thermal Conductivity 1000°F 49.0 μohm.in 500°C 1.24 μohm.m
- - 600°C 1.25 μohm.m
RT 69 btu.in/h.ft2.°F RT 10 W/m.°C
200°F 81 btu.in/h.ft2.°F 100°C 12 W/m.°C
400°F 98 btu.in/h.ft2.°F 200°C 14 W/m.°C
600°F 120 btu.in/h.ft2.°F 300°C 17 W/m.°C
800°F 134 btu.in/h.ft2.°F 400°C 19 W/m.°C
1000°F 141 btu.in/h.ft2.°F 500°C 20 W/m.°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
- - 600°C 21 W/m.°C
86-200°F 7.1 μin/in.°F 30-100°C 12.8 μm/m.°C
86-400°F 7.7 μin/in.°F 30-200°C 13.8 μm/m.°C
86-600°F 8.0 μin/in.°F 30-300°C 14.3 μm/m.°C
86-800°F 8.3 μin/in.°F 30-400°C 14.8 μm/m.°C
86-1000°F 8.6 μin/in.°F 30-500°C 15.3 μm/m.°C
86-1200°F 8.9 μin/in.°F 30-600°C 15.8 μm/m.°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 29.3 x 106psi RT 202 GPa
400°F 28.4 x 106psi 200°C 196 GPa
600°F 28.2 x 106psi 300°C 195 GPa
800°F 27.8 x 106psi 400°C 192 GPa
1000°F 26.7 x 106psi 500°C 187 GPa

RT= Room Temperature

Top