Physical Properties

Physical Property British Units Metric Units
Density RT 0.333 lb/in3 RT 9.22 g/cm3
Electrical Resistivity RT 53.8 μohm.in RT 1.37 μohm.m
200°F 53.9 μohm.in 100°C 1.37 μohm.m
400°F 54.1 μohm.in 200°C 1.37 μohm.m
600°F 54.3 μohm.in 300°C 1.38 μohm.m
800°F 54.4 μohm.in 400°C 1.38 μohm.m
1000°F 55.4 μohm.in 500°C 1.40 μohm.m
1200°F 57.5 μohm.in 600°C 1.43 μohm.m
Thermal Conductivity RT 78 Btu.in/h.ft2°F RT 11.2 W/m.°C
200°F 83 Btu.in/h.ft2°F 100°C 12.1 W/m.°C
400°F 93 Btu.in/h.ft2°F 200°C 13.4 W/m.°C
600°F 104 Btu.in/h.ft2°F 300°C 14.8 W/m.°C
800°F 116 Btu.in/h.ft2°F 400°C 16.3 W/m.°C
1000°F 129 Btu.in/h.ft2°F 500°C 17.9 W/m.°C
1200°F 142 Btu.in/h.ft2°F 600°C 19.6 W/m.°C
Mean Coefficient of
Thermal Expansion
77-200°F 5.7 μin/in.°F 25-100°C 10.6 μm/m.°C
77-400°F 6.1 μin/in.°F 25-200°C 11.1 μm/m.°C
77-600°F 6.3 μin/in.°F 25-300°C 11.4 μm/m.°C
77-800°F 6.5 μin/in.°F 25-400°C 11.6 μm/m.°C
77-1000°F 6.6 μin/in.°F 25-500°C 11.8 μm/m.°C
77-1200°F 6.5 μin/in.°F 25-600°C 11.8 μm/m.°C
Specific Heat RT 0.089 Btu/lb.°F RT 373 J/kg.°C
200°F 0.092 Btu/lb.°F 100°C 382 J/kg.°C
400°F 0.098 Btu/lb.°F 200°C 409 J/kg.°C
600°F 0.102 Btu/lb.°F 300°C 421 J/kg.°C
800°F 0.104 Btu/lb.°F 400°C 431 J/kg.°C
1000°F 0.104 Btu/lb.°F 500°C 436 J/kg.°C
1200°F 0.112 Btu/lb.°F 600°C 434 J/kg.°C
Dynamic Modulus
of Elasticity
RT 31.4 x 106psi RT 216 GPa
200°F 30.9 x 106psi 100°C 213 GPa
400°F 30.1 x 106psi 200°C 208 GPa
600°F 29.3 x 106psi 300°C 202 GPa
800°F 28.3 x 106psi 400°C 197 GPa
1000°F 27.2 x 106psi 500°C 190 GPa
1200°F 26.5 x 106psi 600°C 185 GPa
Melting Range 2500-2585°F - 1370-1418°C -

*RT= Room Temperature

Top